รองเท้า รัด ส้น adda หญิง
-
semangat baru
-
JDIH Cianjur
-
Dokumen yang Diunggah Menggunakan TTE
PERATURAN DAERAH
- Berlaku: 114
- Tidak Berlaku: 408
- •
- Jumlah PERDA: 522
NOMOR | TAHUN | TENTANG | |
---|---|---|---|
1 | 2020 | Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang | DETIL |
2 | 2020 | Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu | DETIL |
3 | 2020 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | DETIL |
4 | 2020 | Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro | DETIL |
5 | 2020 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | DETIL |
6 | 2020 | Ruang Terbuka Hijau | DETIL |
7 | 2020 | Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti | DETIL |
8 | 2020 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan | DETIL |
9 | 2020 | Penyelenggaraan Keolahragaan | DETIL |
10 | 2020 | Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur | DETIL |
PERATURAN BUPATI
- Berlaku: 462
- Tidak Berlaku: 267
- •
- Jumlah PERBUP: 729
NOMOR | TAHUN | TENTANG | |
---|---|---|---|
13 | 2020 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembertan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat | DETIL |
10 | 2020 | Pencegahan Perkawinan Usia Anak | DETIL |
12 | 2020 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatusahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Momtoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah | DETIL |
9 | 2020 | Pedoman Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah | DETIL |
7 | 2020 | Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 | DETIL |
4 | 2020 | Upaya Pencegahan Stunting Serta Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat | DETIL |
2 | 2020 | Pedoman Pelaksanaan Transakasi Non Tunai | DETIL |
1 | 2020 | Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur | DETIL |
15 | 2020 | Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | DETIL |
21 | 2020 | Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Cianjur | DETIL |
KEPUTUSAN BUPATI
- Berlaku: 2
- Tidak Berlaku: 0
- •
- Jumlah KEPBUP: 2
NOMOR | TAHUN | TENTANG | |
---|---|---|---|
443/Kep.213-Huk/2020 | 2020 | Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Cianjur | DETIL |
188.05/Kep.172-Huk/2019 | 2019 | Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | DETIL |
PERATURAN BERSAMA
- Berlaku: 0
- Tidak Berlaku: 0
- •
- Jumlah PERBER: 0
NOMOR | TAHUN | TENTANG | |
---|---|---|---|
Data tidak ada atau belum tersedia. |
STATISTIK
Produk Hukum
Informasi Hukum
Produk Hukum
PRODUK HUKUM | TAHUN | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 1954 | 1955 | 1959 | 1963 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Peraturan Daerah | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9 | 27 | 3 | 26 | 3 | 8 | 18 | 16 | 22 | 6 | 12 | 14 | 5 | 22 | 16 | 6 | 1 | 6 | 13 | 22 | 24 | 16 | 14 | 3 | 18 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 11 | 10 | 23 | 16 | 6 | 15 | 12 | 7 | 5 | 11 | 10 | 526 |
Peraturan Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 15 | 7 | 14 | 11 | 15 | 11 | 48 | 58 | 30 | 44 | 36 | 49 | 39 | 76 | 42 | 95 | 74 | 34 | 729 |
Keputusan Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Peraturan Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Hukum
INFORMASI HUKUM | TOTAL |
---|---|
Artikel Hukum | 47 |
Naskah Akademik | 16 |
Rancangan Peraturan Daerah | 0 |
Surat Edaran Bupati | 1 |
Perjanjian Kerjasama | 7 |
Daftar Gugatan Perkara | 2 |
Propem Perda | 1 |
- Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan JDIH ke Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
- Gubernur Jawa Barat memberikan penghargaan JDIH terbaik dan penetapan desa/kelurahan sadar hukum
- Koordinasi dan Konsultasi dengan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
- Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- Rakor Sinergitas Persiapan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?
Hari ini | : | 119 |
Total | : | 777.288 |
Online | : | 3 |

KONTAK KAMI
Jl. Siliwangi No.9 Kel. Pamoyanan
EMAIL: jdih.cianjurkab@gmail.com